| 【1】全長 | 4800mm |
| 【2】全幅 | 1795mm |
| 【3】ドアミラーを含む車幅 | ミラー展開時:2110mm ミラー格納時:1890mm |
| 【4】全高 | 1875mm |
| 【5】ホイールベース | 2850mm |
| 【6】オーバーハング(前) | 940mm |
| 【7】オーバーハング(後) | 1010mm |
| 【8】最低地上高 ※ | 185mm |
| 【9】アプローチアングル | 標準車:21.0° URBAN GEAR:15.0° |
| 【10】ディパーチャアングル | 標準車:23.0° URBAN GEAR:21.0° |
| 【11】ランプブレークオーバーアングル | 16.5° |
| 最小回転半径 | 5.6m |
※測定位置:エンジンアンダーカバー部
