普通充電リッドを全開にした状態の最大幅は以下の通りです。
| 車種 | 普通充電リッド開口時の最大幅[mm]※ | 普通充電リッド位置 |
| アウトランダーPHEV(GN0W) | 約2,205mm | 運転席側 |
| アウトランダーPHEV(GG*W) | 約2,110mm | 運転席側 |
| エクリプス クロスPHEV | 約2,175mm | 運転席側 |
| eKクロス EV | 約1,760mm | 運転席側 |
| ミニキャブ EV(ミニキャブ・ミーブ バン) | 約1,685mm | 運転席側 |
| ミニキャブ・ミーブ トラック | 約1,700mm | 助手席側 |
| i-MiEV | 約1,620mm | 運転席側 |
※計測位置によって寸法が異なる場合があります。