車両の全長・全幅・全高などについては以下をご覧ください。
【2025年2月 マイナーチェンジモデル】
| 【1】 | 全長 | 3810mm | |
| 【2】 | 全幅 | 1645mm | |
| 【3】 | ドアミラーを含む車幅 | ミラー展開時 | 1935mm |
| ミラー格納時 | 1765mm | ||
| 【4】 | 全高 | 1745mm | |
| 【5】 | ホイールベース | 2480mm | |
| 【6】 | 最低地上高 | 140mm | |
| 最小回転半径 | 4.8m |
【2020年12月 フルモデルチェンジモデル】
| 【1】 | 全長 | 3790mm | |
| 【2】 | 全幅 | 1645mm | |
| 【3】 | ドアミラーを含む車幅 | ミラー展開時 | 1935mm |
| ミラー格納時 | 1765mm | ||
| 【4】 | 全高 | 1745mm | |
| 【5】 | ホイールベース | 2480mm | |
| 【6】 | 最低地上高 | 140mm | |
| 最小回転半径 | 4.8m |
