車両の全長・全幅・全高などについては以下をご覧ください。
| 2WD | 4WD | |||
| 【1】 | 全長 | 3395mm | ||
| 【2】 | 全幅 | 1475mm | ||
| 【3】 | ドアミラーを含む車幅 | 1830mm/1590mm | ||
| (ミラー展開時/格納時) | ||||
| 【4】 | アンテナ部を含む全高 | 1650mm*1 | 1670mm*2 | |
| 【5】 | ホイールベース | 2495mm | ||
| 【6】 | オーバーハング | 前 | 485mm | |
| 【7】 | 後 | 415mm | ||
| 【8】 | 最低地上高 | 155mm | ||
| 最小回転半径 | M:4.5m G/T:4.8m |
|||
*1メーカーオプションのルーフレール装着車は1665mmとなります。
*2メーカーオプションのルーフレール装着車は1685mmとなります。
