| 部位 | 種類 | 色 | UVカット率※ | 可視光線透過率 | |
| 1 | フロントウインドシールド | IRカット機能付+UVカット機能付フロントガラス | グリーン | 約99% | 約80% |
| 2 | フロントドア | IRカット/99%UVカットガラス | グリーン | 約99% | 約70% |
| 3 | リヤ(スライド)ドア | UVカット機能付プライバシーガラス | ダークグレー | 約90% | 約25% |
| 4 | リヤクォーター | UVカット機能付プライバシーガラス | ダークグレー | 約90% | 約25% |
| 5 | テールゲート | UVカット機能付プライバシーガラス | ダークグレー | 約90% | 約25% |
