車両の全長・全幅・全高などについては以下をご覧ください。
| 車両の全長・全幅・全高など | GSR |
|---|---|
| ① 全長[mm] | 5,360 |
| ② 全幅[mm] | 1,930 |
| ② ドアミラーを含む全幅[mm] | 展開時 2,150/格納時 1,930 |
| ③ 全高[mm] | 1,815 |
| ④ トレッド[mm] | 前 1,570/後 1,565 |
| ⑤ 最低地上高[mm] 計測位置:リヤアクスル下(リヤデフ下) |
220 |
| ⑥ ホイールベース[mm] | 3,130 |
| ⑦ フロントオーバーハング[mm] | 930 |
| ⑧ リヤオーバーハング[mm] | 1,300 |
| ⑨ アプローチアングル[°] | 29.0 |
| ⑩ ディパーチャアングル[°] | 22.8 |
| ⑪ ランプブレークオーバーアングル[°] | 23.4 |
| ⑫ キャビン後端までの長さ[mm] | 3,615 |
| ⑬ 荷台の長さ[mm] | 1,470 |
| ⑭ 荷台上端までの高さ[mm] | 1,325 |
| 最小回転半径[m] | 6.2 |
| 車体外縁部での旋回半径[m] | 6.6 |
