| 2023年2月24日マイナーチェンジ~ | M | G BLACK Edition |
| 【1】全長 | 4365mm | |
| 【2】全幅 | 1810mm | |
| 【3】ドアミラーを含む車幅 (ミラー展開時/格納時) |
2135mm/1850mm | |
| 【4】全高 | 1630mm | 1640mm |
| 【5】ホイールベース | 2670mm | |
| 【6】オーバーハング(前) | 930mm | |
| 【7】オーバーハング(後) | 765mm | |
| 【8】最低地上高 | 195mm | 205mm |
| 【9】アプローチアングル | 19.3° | 20.1° |
| 【10】ディパーチャアングル | 30.4° | 31.4° |
| 【11】ランプブレークオーバーアングル | 18° | 18.9° |
| 最小回転半径 | 5.3m | |
